| Allgemeine Merkmale | 
  | Kapazität |  | 5275 Wh | nominal 5000 Wh nutzbar | 
  | Nennspannung |  | 44,4 V |  | 
  | Entladeschlussspannung |  | 36,0 V |  | 
  | Nominale Ladung |  | N/A |  | 
  | Maximale Entladestromstärke |  | 200 A |  | 
  | Maximale Leistung bei Nennspannung |  | 8.800 W |  | 
  | Gewicht |  | 36,5 kg |  | 
  | Maße (L x H x B) |  | 506 mm x 224 mm x 386 mm |  | 
  | Volumen |  | 31 l |  | 
  | Batterie Chemie |  | LMO-NMC |  | 
  |  | 
  | Leistungsdaten zum Vergleich | 
  | Energiedichte (Gewicht) |  | 145 Wh/kg |  | 
  | Energiedichte (Volumen) |  | 160 Wh/l |  | 
  | Preis-Leistungs-Verhältnis |  | 1,00 EUR/Wh |  | 
  | Leistungsdichte (Gewicht) |  | 250 W/kg |  | 
  | Leistungsdichte (Volumen) |  | 280 W/l | 
  |  | 
  | Lebensdauer-Daten | 
  | Zyklen-Lebensdauer |  | >3000 Zyklen bei 80% Entladetiefe bei 25°C
 | führen zu ca. 20% Kapazitätsverlust | 
  | Kalendarischer Kapazitätsverlust pro Jahr |  | ca. 4% bei 25°C Umgebungstemperatur |  | 
  |  | 
  | Gebrauchsinformationen | 
  | Umgebungstemperatur, Entladen |  | -10°C bis +50°C |  | 
  | Umgebungstemperatur, Laden |  | 0°C bis +45°C |  | 
  | Umgebungstemperatur, Lagerung |  | -25°C bis +60°C |  | 
  | Typische Lagerzeiten bei 50% SOC |  | 1 Jahr | Ohne Garantie | 
  | Max. Verbindungen |  | 1S1P oder 1S2P |  | 
  | Max. Schnellladerate |  | 120 A |  | 
  | Schutzklasse |  | IP67 | Wasserdicht, kann in 1 Meter Tiefe für 30 Minuten untergetaucht werden ohne Beschädigung | 
  |  | 
  | Batteriezusammensetzung | 
  | Anzahl der Zellen |  | 1S12P BEV Automotive Zellen |  | 
  | Zellgehäuse |  |  |  | 
  | Kapazität pro Zelle |  |  |  | 
  | Nominale Ladung pro Zelle |  |  |  | 
  | Zellverbindung |  |  |  | 
  |  | 
  | Batterie-Management-System und Sicherheit | 
  | Ein-Aus-Schalter |  | Ja | Über CAN | 
  | Zell-Balancing |  | Ja |  | 
  | Hochstrom- und Kurzschluss-Schutz |  | Redundante Auslegung |  | 
  | Tiefentladungsschutz |  | Ja, Abschaltung bei < 36 V |  | 
  | Schutz gegen falsches Laden |  | Ja |  | 
  | Schutz gegen Verpolung |  | Ja |  | 
  | Einzelne Zellspannungsüberwachung |  | Ja |  | 
  | Stromunterbrechungsvorrichtung (CID) an jeder Zelle |  | Ja |  | 
  | Sicherheitsventil an jeder Zelle |  | Ja |  | 
  | Zelltemperaturüberwachung |  | Ja |  | 
  | Temperaturüberwachung der Batterieelektronik |  | Ja |  | 
  | Automatisches Abschalten bei Untertauchen |  | Extern möglich |  | 
  |  | 
  | Informationssystem | 
  | Schnittstelle |  | CAN |  | 
  | Elektronische Batterieidentifikation |  | Ja | Wichtig für den Anschluss mehrerer Batterien in Batteriebänken | 
  | Datenaufzeichnung |  | Ja | Wichtig für Gewährleistung |