| Sicherheitsventile | 3 |
| Stabiler Bugbeschlag mit Verdeckschutz | 1 |
| Buggriff | 1 |
| Heckgriff | 1 |
| Innentragegriffe | 2 |
| Umlaufleinen bei Bug- und Heckverdeck | 2 |
| Beschläge für Bug/Heck-Trockentaschen | 8 |
| Bugnetz | 1 |
| Luftsitz ESCAPE | 1 |
| Süllrand | 1 |
| Querstreben | 4 |
| Niro D-Ringe | 3 |
| Stemmbügel | 1 |
| Lochbeschläge mit Öse für Steueraufholleine + Paddelbefestigung | 2 |
| Spritzwasserdichte Durchlässe für Steuerseile | 2 |
| Niro Heck-Einsteckteil | 1 |
| Typenschild | 1 |
| Reparaturset | 1 |
| Ventilschlüssel | 1 |
| Ventiladapter Bajonett | 1 |
| Eigner-Handbuch | 1 |
| mit Konformitätserklärung | 1 |
Hersteller: Grabner EAN: 9120040181406
Herst.Nr: 1045000000
Hersteller: Grabner
Technische Daten
| Länge außen | 420 cm |
|---|---|
| Breite außen | 75 cm |
| Länge innen | 78 cm |
| Breite innen | 48 cm |
| Schlauchdurchmesser | 32 x 16 cm |
| Gewicht | 22 kg |
| Packmaß Länge | 75 cm |
| Packmaß Breite | 70 cm |
| Packmaß Höhe | 20 cm |
| Personen | 1 Person |
| Nutzlast | 160 kg |
| Luftkammern | 3 + 1 |
| Aufbauzeit | 10 min |
| Gepäckraum Bug | 35 L |
| Gepäckraum Heck | 45 L |
| Betriebsdruck | 0.3 bar |
| Material | 1100 dtex EPDM-Kautschuk |
| Motorleistung mit Ausleger | 2,2 kw / 3 PS |
| Motorgewicht mit Ausleger | 17 kg |
| Motorleistung Elektro - Heckmotor | 400 Watt |
| Motorgewicht Elektro-Heckmotor | 5 kg |
| ISO Norm | ISO EN 6185 Kat. III |
| Auslegungskategorie | D |
| Farbe | schwarz-rot |
| Stehendes Gewässer | sehr gut |
| Flüsse | sehr gut |
| Wildwasser | gut |
| Kentersicherheit | sehr gut |
| Einsteigen vom Wasser | gut |
| Antrieb | Doppelpaddel |
| Gewässer | Fluss, Küste, See |
Serienmäßige Ausstattung
-- Auf Produktfotos angezeigte Dekorationsartikel gehören nicht zum Leistungsumfang. --
Hersteller:
Grabner GmbH
Weistracherstraße 11
3350 Haag
Österreich
Email: grabner@grabner.com
Grabner GmbH
Weistracherstraße 11
3350 Haag
Österreich
Email: grabner@grabner.com
Bitte wählen Sie die erforderlichen Optionen aus.


