| Sicherheitsventile | 3+2 |
| Stabiler Bugbeschlag mit Verdeckschutz | 1 |
| Buggriff | 1 |
| Heckgriff | 1 |
| Umlaufleinen Bug- und Heckverdeck | 2 |
| Beschläge für Bug/Heck-Mittel-Trockentaschen | 10 |
| Bugnetz | 1 |
| Mittelnetz | 1 |
| Luftsitz ESCAPE | 2 |
| Süllrand | 2 |
| Querstreben | 4 |
| Niro D-Ringe | 6 |
| Stemmbügel | 2 |
| Lochbeschläge für Steueraufholleine + Paddelbefestigung | 2 |
| Spritzwasserdichte Durchlässe für Steuerseile | 2 |
| Niro Heck-Einsteckteil | 1 |
| Typenschild | 1 |
| Reparaturset | 1 |
| Ventilschlüssel | 1 |
| Ventiladapter Bajonett | 1 |
| Eigner-Handbuch | 1 |
| mit Konformitätserklärung | 1 |
Hersteller: Grabner EAN: 9120040181413
Herst.Nr: 1046000000
Hersteller: Grabner
Technische Daten
| Länge außen | 500 cm |
|---|---|
| Breite außen | 75 cm |
| Länge innen | 78 cm |
| Breite innen | 48 cm |
| Schlauchdurchmesser | 32 x 16 cm |
| Gewicht | 28,5 kg |
| Packmaß Länge | 85 cm |
| Packmaß Breite | 70 cm |
| Packmaß Höhe | 30 cm |
| Personen | 2 Personen |
| Nutzlast | 200 kg |
| Luftkammern | 3 + 2 |
| Aufbauzeit | 12 min |
| Gepäckraum Bug | 30 L |
| Gepäckraum Heck | 40 L |
| Betriebsdruck | 0.3 bar |
| Material | 1100 dtex EPDM-Kautschuk |
| Motorleistung mit Ausleger | 2,2 kw / 3 PS |
| Motorgewicht mit Ausleger | 17 kg |
| Motorleistung Elektro - Heckmotor | 400 Watt |
| Motorgewicht Elektro-Heckmotor | 5 kg |
| ISO Norm | ISO EN 6185 Kat. III |
| Auslegungskategorie | D |
| Farbe | schwarz-rot |
| Stehendes Gewässer | sehr gut |
| Flüsse | sehr gut |
| Wildwasser | gut |
| Kentersicherheit | gut |
| Einsteigen vom Wasser | befriedigend |
| Antrieb | Doppelpaddel |
| Gewässer | Fluss, Küste, See |
Serienmäßige Ausstattung
-- Auf Produktfotos angezeigte Dekorationsartikel gehören nicht zum Leistungsumfang. --
Hersteller:
Grabner GmbH
Weistracherstraße 11
3350 Haag
Österreich
Email: grabner@grabner.com
Grabner GmbH
Weistracherstraße 11
3350 Haag
Österreich
Email: grabner@grabner.com
Bitte wählen Sie die erforderlichen Optionen aus.


